| 
 | |||||||||||||||
|  | 
<
| 枞阳县中医院2020第四季度 | |||
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | |
| 1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二甲中医院 | |
| 1.2重点(特色)专科 | 国家级 | ||
| 省级 | 肝病专科 | ||
| 省级 | 眩晕症 | ||
| 市级 | |||
| 院级 | |||
| 2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 346 | |
| 2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4380 | ||
| 2.3药品占比(%) | 41.02 | ||
| 2.3.1中药饮片占比(%) | 2.72 | ||
| 2.4耗材占比(%) | 13.5 | ||
| 2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||
| 2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 90 | |
| 新农合 | 80 | ||
| 城镇居民 | 80 | ||
| 3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 96 | |
| 3.2入出院诊断符合率(%) | 94 | ||
| 3.3手术前后诊断符合率(%) | 95 | ||
| 3.4急诊抢救成功率(%) | 91 | ||
| 3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 75.41 | |
| CT | 87.29 | ||
| MRI | / | ||
| 3.6抗菌药物使用强度 | 45.63 | ||
| 3.7门诊输液率(%) | 2.1 | ||
| 3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | ||
| 3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | ||
| 4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | / | |
| 4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 2 | |
| 三类手术 | 3 | ||
| 四类手术 | / | ||
| 4.3病床使用率(%) | 66.82 | ||
| 4.4出院者平均住院日(天) | 7.6 | ||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 95 | |
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||
| 医疗机构住院患者单病种平均费用 | |||
| 住院患者前10位单病种平均费用 | |||
| 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类 | 术式 | 本期平均 费用(元) | 
| 1 | E11.592 | 2813 | |
| 2 | I10.x02 | 2259 | |
| 3 | J44.900 | 4205 | |
| 4 | A07.01 | 4027 | |
| 5 | J15.902 | 3740 | |
| 6 | M50.902 | 2920 | |
| 7 | M51.202 | 3130 | |
| 8 | J18.000 | 1722 | |
| 9 | I27.900 | 4537 | |
| 10 | K80.000 | 5233 | |
| 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | |||
| 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类 | 术式 | 本期平均 费用(元) | 
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
https://mp.weixin.qq.com/s/cVAlFx5cPgmUQwSxDHHn2Q......
医讯1741744320044_副本.jpg 张成铭,医学博士,江苏省中医院主任中医师,江苏省名中医,第二批全国中医优秀临床......
https://mp.weixin.qq.com/s/cVAlFx5cPgmUQwSxDHHn2Q......